Notice on Trading Adjustments for 2024 National Day Holiday
From the settlement on September 27 (Friday), 2024, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “During Holiday”.
The market will resume trading on October 8 (Tuesday), 2024. As from the first trading day without the limit-locked market, the adjustments of price limits and trading margins of INE, DCE, ZCE, SHFE and GFEX are summarized in the following table under the field “After Holiday”.
If the above adjusted price limits and the trading margins are not consistent with the existing ones, the higher one of the two shall prevail.
Sheet: Adjustments to Price Limits and Trading Margin for 2024 National Day Holiday
Notes: S=Speculation, H=Hedging
Exchange | Product | Before Holiday | During Holiday | After Holiday | ||||||
Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | Price Limit | Trading Margin | |||||
INE | S | H | S | H | S | H | ||||
Crude Oil | ±7% | 9% | 8% | ±10% | 12% | 11% | ±7% | 9% | 8% | |
LSFO | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±7% | 9% | 8% | |
TSR 20 | ±6% | 8% | 7% | ±8% | 10% | 9% | ±6% | 8% | 7% | |
Bonded Copper | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
SCFIS(Europe) | ±16% | 18% | 18% | ±20% | 22% | 22% | ±16% | 18% | 18% | |
CFFEX | IF | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | |||||
IH | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IC | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IM | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
IO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
HO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
MO | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TF | ±1.2% | 1.2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TS | ±0.5% | 0.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
T | ±2% | 2% | Unchanged | Unchanged | ||||||
TL | ±3.5% | 3.5% | Unchanged | Unchanged | ||||||
SHFE | S | H | S | H | S | H | ||||
Copper | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
Aluminum | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
Zinc | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
Lead | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
Nickel | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Tin | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Aluminium Oxide | ±7% | 9% | 8% | ±8% | 10% | 9% | ±7% | 9% | 8% | |
Wood Pulp | ±6% | 8% | 7% | ±8% | 10% | 9% | ±6% | 8% | 7% | |
Steel Rebar | ±5% (±6% for RB2410) | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% (±6% for RB2410) | 7% | 6% | |
Wire Rod | ±7% | 9% | 8% | Unchanged | Unchanged | |||||
Hot-Rolled Coil | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |
Gold | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Silver | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | Unchanged | |||||
Stainless Steel | ±5% | 7% | 6% | ±7% | 9% | 8% | ±5% | 7% | 6% | |
Fuel Oil | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±7% | 9% | 8% | |
Bitumen | ±8% | 10% | 9% | ±10% | 12% | 11% | ±7% | 9% | 8% | |
Butadiene Rubber | ±10% | 12% | 11% | Unchanged | ±7% | 9% | 8% | |||
Natural Rubber | ±6% | 8% | 7% | ±8% | 10% | 9% | ±6% | 8% | 7% | |
ZCE | Sugar | ±6% | 7% | ±9% | 10% | ±6% | 7% | |||
Cotton Fiber | ±6% | 7% | ±9% | 10% | ±6% | 7% | ||||
Wheat PM | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Wheat WH | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Early Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Late Indica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Japonica Rice | ±7% | 15% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Meal | ±6% (±9% for RM2411 and RM2501) | 7% (10% for RM2411 and RM2501) | ±10% | 12% | ±6% (±9% for RM2411 and RM2501) | 7% (10% for RM2411 and RM2501) | ||||
Rapeseed | ±10% | 20% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Rapeseed Oil | ±6% (±9% for OI2411 and OI2501) | 7% (10% for OI2411 and OI2501) | ±10% | 12% | ±6% (±9% for OI2411 and OI2501) | 7% (10% for OI2411 and OI2501) | ||||
Cotton Yarn | ±4% (±6% for CY411-502) | 5% (7% for CY411-502) | Unchanged | Unchanged | ||||||
Apple | ±9% | 10% | ±10% | 12% | ±9% | 10% | ||||
Chinese Jujube | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Thermal Coal | ±10% | 50% | Unchanged | Unchanged | ||||||
PTA | ±6% | 7% | ±9% | 10% | ±6% | 7% | ||||
Methanol | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Flat Glass | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Ferrosilicon | ±8% | 9% | ±9% | 10% | ±8% | 9% | ||||
Silicon Manganese | ±8% (±9% for SM2411-2501) | 9% (10% for SM2411-2501) | ±9% | 10% | ±8% (±9% for SM2411-2501) | 9% (10% for SM2411-2501) | ||||
Urea | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Soda Ash | ±10% | 12% | Unchanged | Unchanged | ||||||
Polyester Staple Fiber | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Paraxylene | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Sodium Hydroxide | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Peanut Kernel | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
Polyethylene Terephthalate Resin For Bottles | ±7% | 8% | ±9% | 10% | ±7% | 8% | ||||
DCE | S | H | S | H | S | H | ||||
Iron Ore | ±11% | 15% | 11% | ±13% | 17% | 13% | ±11% | 15% | 11% | |
Coke | ±8% | 20% | 15% | ±11% | 20% | 15% | ±8% | 20% | 15% | |
Coking Coal | ±8% | 20% | 15% | ±11% | 20% | 15% | ±8% | 20% | 15% | |
No. 1 Soybean | ±6% | 7% | 7% | Unchanged | Unchanged | |||||
No. 2 Soybean | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Soybean Meal | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Soybean Oil | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
RBD Palm Oil | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |
Corn | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Corn Starch | ±5% | 6% | 6% | ±7% | 8% | 8% | ±5% | 6% | 6% | |
Polished Round-grained Rice | ±5% | 6% | 6% | Unchanged | Unchanged | |||||
Egg | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Live Hog | ±6% | 8% | 8% | ±8% | 10% | 10% | ±6% | 8% | 8% | |
LLDPE | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
PP | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
PVC | ±6% | 7% | 7% | ±8% | 9% | 9% | ±6% | 7% | 7% | |
Ethylene Glycol | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |
Ethenyl-benzene | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |
LPG | ±7% | 8% | 8% | ±9% | 10% | 10% | ±7% | 8% | 8% | |
Fiberboard | ±5% | 10% | 10% | Unchanged | Unchanged | |||||
Blockboard | ±5% | 40% | 40% | Unchanged | Unchanged | |||||
GFEX | Industrial Silicon | ±7% | 9% | 8% | ±9% | 11% | 10% | ±7% | 9% | 8% |
Lithium Carbonate | ±10% | 12% | 11% | ±12% | 14% | 13% | ±10% | 12% | 11% |
INE/SHFE/ZCE/DCE/GFEX
September 24, 2024
For more details, please refer to the links:
SHFE: https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240924_815107.html (Chinese)
INE: https://www.ine.cn/eng/circularnews/circular/131888.html
ZCE: http://english.czce.com.cn/en/AboutUs/News/ggytz/webinfo/2024/09/1726390894093778.htm
DCE: http://www.dce.com.cn/DCE/tradingclearing/Exchange%20Notice/8611821/index.html
GFEX: http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202409/e180c04d6a8d4d9a938dfcd472a2b361.shtml (Chinese)