20240301结算期货保证金率及涨跌停板
2024-03-01 15:49:21
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 次日涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 次日涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | cu2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
cu2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铝 | al | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | al2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
al2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
氧化铝 | ao | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | ao2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
ao2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
锌 | zn | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | zn2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
zn2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
铅 | pb | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | pb2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
pb2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
镍 | ni | 12 | 11 | 19 | 18 | 10 | ni2403 | 15 | 15 | 22 | 22 | ||
锡 | sn | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | sn2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
黄金 | au | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | au2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
au2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
白银 | ag | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | ag2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
ag2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
rb2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2403 | 15 | 15 | 25 | 25 | ||
wr2404 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
hc2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
ss2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | sp2403 | 15 | 15 | 19 | 19 | ||
sp2404 | 10 | 10 | 14 | 14 | |||||||||
天然橡胶 | ru | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | ru2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
ru2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
丁二烯橡胶 | br | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | br2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
燃料油 | fu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | fu2403 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
fu2404 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
石油沥青 | bu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | bu2403 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
bu2404 | 15 | 15 | 21 | 21 | |||||||||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | nr2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
nr2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
原油 | sc | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | sc2404 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
低硫燃料油 | lu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | lu2404 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
国际铜 | bc | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | bc2403 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
bc2404 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
集运指数(欧线) | ec | 10 | 10 | 30 | 30 | 12 | ec2404-ec2412 | 22 | 22 | 42 | 42 | 20 | |
ec2502 | 17 | 17 | 37 | 37 | 15 | ||||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | c2403 | 20 | 20 | 23 | 23 | |
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | cs2403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
豆一 | a | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | a2403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
豆二 | b | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | b2403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | m2403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
豆油 | y | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | y2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | p2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | fb2403 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
胶合板 | bb | 40 | 40 | 43 | 43 | 5 | |||||||
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | jd2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | rr2403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | l2403 | 20 | 15 | 25 | 20 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | 20 | 15 | 25 | 20 | |||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | pp2403 | 20 | 15 | 25 | 20 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | jm2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 15 | 11 | 20 | 16 | 11 | i2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
乙二醇 | eg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eg2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
苯乙烯 | eb | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eb2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
液化石油气 | pg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | pg2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | lh2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | SR403 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
棉花 | CF | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | CF403 | 20 | 20 | 25 | 25 | 8 | |
CF405 | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | ||||||||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | PM403 | 20 | 20 | 50 | 50 | ||
强麦 | WH | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | WH403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | RI403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | LR403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | JR403 | 20 | 20 | 23 | 23 | ||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | RM403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | OI403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
棉纱 | CY | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | CY403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
苹果 | AP | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | AP403 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | |
AP404-405 | 13 | 13 | 18 | 18 | 10 | ||||||||
红枣 | CJ | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | CJ403 | 20 | 20 | 24 | 24 | 12 | |
CJ405-409 | 15 | 15 | 19 | 19 | 12 | ||||||||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | TA403 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
甲醇 | MA | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | MA403 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
玻璃 | FG | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | FG403 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
硅铁 | SF | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SF403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SM403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
尿素 | UR | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | UR403 | 20 | 20 | 26 | 26 | 9 | |
UR404-406 | 11 | 11 | 17 | 17 | 9 | ||||||||
纯碱 | SA | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | SA403 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
短纤 | PF | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | PF403 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
花生 | PK | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | PK403 | 20 | 20 | 24 | 24 | ||
对二甲苯 | PX | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | |||||||
烧碱 | SH | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | |||||||
广期所 | 工业硅 | si | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | si2403 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
碳酸锂 | lc | 12 | 11 | 22 | 21 | 10 | lc2403 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | TS2403 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | TF2403 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | T2403 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | TL2403 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊调整合约的涨跌停板显示当天有涨停或跌停的以及换月合约 | ||||||||||||
换月合约涨跌停板幅度与普通合约涨跌停板幅度一致 | |||||||||||||
IO合约投机及套保保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布结算参数为准 |