20240822期货保证金率及涨跌停板
2024-08-21 15:27:11
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | cu2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
铝 | al | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | al2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
氧化铝 | ao | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | ao2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
锌 | zn | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | zn2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
铅 | pb | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | pb2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
镍 | ni | 12 | 11 | 19 | 18 | 10 | |||||||
锡 | sn | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | |||||||
黄金 | au | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | |||||||
白银 | ag | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | |||||||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | 7 | |
rb2410 | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | ||||||||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2409 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
纸浆 | sp | 8 | 7 | 12 | 11 | 6 | sp2409 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
天然橡胶 | ru | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | ru2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
丁二烯橡胶 | br | 12 | 11 | 17 | 16 | 10 | |||||||
燃料油 | fu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | fu2409 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||
fu2410 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
石油沥青 | bu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | bu2409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 8 | 7 | 13 | 12 | 6 | nr2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
原油 | sc | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | sc2409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
低硫燃料油 | lu | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | lu2409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 14 | 13 | 7 | bc2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
集运指数(欧线) | ec | 12 | 12 | 32 | 32 | 10 | ec2408 | 30 | 30 | 50 | 50 | 16 | |
ec2410-ec2506 | 18 | 18 | 38 | 38 | 16 | ||||||||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | c2409 | 10 | 10 | 14 | 14 | |
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | cs2409 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | a2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | m2409 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
豆油 | y | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | y2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | p2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | |||||||
胶合板 | bb | 40 | 40 | 43 | 43 | 5 | bb2409-bb2412 | 40 | 40 | 43 | 43 | 10 | |
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | jd2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2409 | 10 | 10 | 17 | 17 | ||
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | |||||||
焦煤 | jm | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | |||||||
铁矿石 | i | 15 | 11 | 20 | 16 | 11 | |||||||
乙二醇 | eg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eg2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
苯乙烯 | eb | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | eb2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
液化石油气 | pg | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | pg2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | lh2409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
郑商所 | 白糖 | SR | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | SR409 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
棉花 | CF | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | CF409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | |||||||
强麦 | WH | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 18 | 18 | 7 | |||||||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | RM409 | 13 | 13 | 17 | 17 | 9 | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 11 | 11 | 6 | OI409 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||
棉纱 | CY | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | CY409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
苹果 | AP | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | |||||||
红枣 | CJ | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | |||||||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | TA409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
甲醇 | MA | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | MA409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
玻璃 | FG | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | |||||||
硅铁 | SF | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SF409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 14 | 14 | 8 | SM409-501 | 12 | 12 | 17 | 17 | 10 | |
尿素 | UR | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | UR409 | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | |
纯碱 | SA | 12 | 12 | 18 | 18 | 10 | |||||||
短纤 | PF | 8 | 8 | 13 | 13 | 7 | PF409 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
花生 | PK | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | |||||||
对二甲苯 | PX | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | PX409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 14 | 14 | 7 | SH409 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
广期所 | 工业硅 | si | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | si2409 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
碳酸锂 | lc | 12 | 11 | 22 | 21 | 10 | |||||||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | |||||||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
IO合约投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |