关于2025年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知
尊敬的客户:
劳动节假期即将来临,现将有关交易时间安排及保证金标准调整事项通知如下:
一、2025年4月30日(星期三)当晚不进行夜盘交易。
2025年5月1日(星期四)至2025年5月5日(星期一)休市。
2025年5月6日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、上海期货交易所、上海国际能源交易中心、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所将于2025年4月29日(星期二)结算时起调整部分期货品种合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准,我司将于2025年4月28日(星期一)结算时起调整公司交易保证金标准,详见附表。
三、2025年5月6日(星期二)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,将会调整部分期货品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度,其余恢复至节前标准,详见附表。
四、如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金标准与执行的涨跌停板幅度、交易保证金标准不同时,则按两者中幅度大、标准高的执行。
鉴于假期影响市场运行的不确定性因素较多,请您及时调整持仓结构,做好资金安排,谨防节后市场累积的风险集中爆发。
特此通知,祝您假期愉快!
五矿期货有限公司
2025年4月28日
2025年劳动节保证金收取标准和涨跌停板幅度 | |||||||||||
交易所 | 品种 | 长假期间标准(%) | 长假后标准(%) | ||||||||
涨跌停板 | 交易所保证金 | 公司标准 | 涨跌停板 | 交易所保证金 | 公司标准 | ||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||
上期所 | 铜 | 10 | 12 | 11 | 22 | 21 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 |
铝 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
氧化铝 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
锌 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
铅 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
镍 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 10 | 12 | 11 | 21 | 20 | |
锡 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 10 | 12 | 11 | 20 | 19 | |
黄金 | 14 | 16 | 15 | 28 | 27 | 12 | 14 | 13 | 23 | 22 | |
白银 | 13 | 15 | 14 | 28 | 27 | 11 | 13 | 12 | 23 | 22 | |
螺纹钢 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
线材 | 9 | 11 | 10 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | 19 | 18 | |
热轧卷板 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
不锈钢 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | |
纸浆 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | |
天然橡胶 | 11 | 13 | 12 | 22 | 21 | 8 | 10 | 9 | 17 | 16 | |
丁二烯橡胶 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | |
燃料油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
石油沥青 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
能源中心 | 20号胶 | 11 | 13 | 12 | 22 | 21 | 8 | 10 | 9 | 17 | 16 |
原油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
低硫燃料油 | 12 | 14 | 13 | 24 | 23 | 9 | 11 | 10 | 20 | 19 | |
国际铜 | 10 | 12 | 11 | 22 | 21 | 7 | 9 | 8 | 16 | 15 | |
集运指数(欧线) | 19 | 21 | 21 | 41 | 41 | 16 | 18 | 18 | 38 | 38 | |
大商所 | 玉米 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 |
玉米淀粉 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | |
豆一 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆二 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 12 | 12 | |
豆粕 | 8 | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
豆油 | 8 | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
棕榈油 | 9 | 10 | 10 | 20 | 20 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
纤维板 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
胶合板 | 5 | 40 | 40 | 80 | 80 | 5 | 40 | 40 | 80 | 80 | |
鸡蛋 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
粳米 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
聚乙烯 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚氯乙烯 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
聚丙烯 | 8 | 9 | 9 | 18 | 18 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
焦炭 | 9 | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | 20 | 15 | 25 | 20 | |
焦煤 | 9 | 13 | 13 | 19 | 19 | 8 | 12 | 12 | 17 | 17 | |
铁矿石 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 | |
乙二醇 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
苯乙烯 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
液化石油气 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
生猪 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
原木 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
郑商所 | 白糖 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 |
棉花 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | |
普麦 | 7 | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | 15 | 15 | 50 | 50 | |
强麦 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
早籼稻 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
晚籼稻 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
粳稻 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
菜籽粕 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
RM505 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
RM507-603 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
油菜籽 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
菜籽油 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
OI505 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
OI507-603 | 10 | 12 | 12 | 23 | 23 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
棉纱 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | |
苹果 | 10 | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
AP505 | 10 | 13 | 13 | 19 | 19 | 10 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
红枣 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
动力煤 | 10 | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | 50 | 50 | 54 | 54 | |
PTA | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 6 | 7 | 7 | 15 | 15 | |
TA505 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 7 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
TA506-509 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
甲醇 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
玻璃 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 9 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
FG505 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 10 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
硅铁 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
锰硅 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
尿素 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
纯碱 | 10 | 12 | 12 | 21 | 21 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
短纤 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
花生 | 9 | 10 | 10 | 17 | 17 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | |
对二甲苯 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
PX505 | 9 | 15 | 15 | 26 | 26 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | |
PX506 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 8 | 10 | 10 | 18 | 18 | |
PX507-509 | 9 | 10 | 10 | 21 | 21 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | |
烧碱 | 9 | 10 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 8 | 16 | 16 | |
瓶片 | 8 | 9 | 9 | 17 | 17 | 6 | 7 | 7 | 14 | 14 | |
广期所 | 工业硅 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 |
碳酸锂 | 10 | 12 | 11 | 22 | 21 | 8 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
多晶硅 | 9 | 11 | 10 | 19 | 18 | 7 | 9 | 8 | 15 | 14 |
关于2025年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准的通知.pdf