关于调整部分期货品种交易保证金标准的通知
2025-07-04 14:26:49
分享到:
尊敬的客户:
经研究决定,我司自2025年7月7日(星期一)结算时起,对部分期货品种的交易保证金标准调整如下:
保证金调整对比表 | |||
交易所 | 品种 | 原公司保证金标准(%) | 调整后公司保证金标准(%) |
上期所 | 铜 | 16 | 15 |
铝 | 16 | 15 | |
氧化铝 | 19 | 18 | |
铸造铝合金 | 16 | 15 | |
锌 | 16 | 15 | |
铅 | 16 | 15 | |
黄金 | 23 | 21 | |
白银 | 23 | 22 | |
燃料油 | 20 | 19 | |
石油沥青 | 20 | 19 | |
能源中心 | 原油 | 20 | 19 |
低硫燃料油 | 20 | 19 | |
国际铜 | 16 | 15 | |
集运指数(欧线) | 40 | 35 | |
大商所 | 豆粕 | 14 | 13 |
豆油 | 14 | 13 | |
聚乙烯 | 14 | 13 | |
聚氯乙烯 | 14 | 13 | |
聚丙烯 | 14 | 13 | |
原木 | 14 | 13 | |
郑商所 | 菜籽粕 | 15 | 13 |
菜籽油 | 15 | 13 | |
PTA | 15 | 14 | |
甲醇 | 16 | 15 | |
玻璃 | 18 | 17 | |
纯碱 | 17 | 16 |
按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的合约,仍按原规定执行;与公司另有约定的按照约定标准执行。
请您注意控制仓位,合规、理性交易。
特此通知!
五矿期货有限公司
2025年7月4日