20251022期货保证金率及涨跌停板
2025-10-21 15:14:32
分享到:
交易所 | 品种 | 品种代码 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | 特殊合约 | 交易所保证金(%) | 公司保证金(%) | 涨跌幅(%) | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||||
上期所 | 铜 | cu | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | cu2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
铝 | al | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | al2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
氧化铝 | ao | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | |||||||
铸造铝合金 | ad | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ad2511 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
锌 | zn | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | zn2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
铅 | pb | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | pb2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
镍 | ni | 10 | 9 | 18 | 17 | 8 | ni2511 | 10 | 10 | 18 | 18 | ||
锡 | sn | 10 | 9 | 18 | 17 | 8 | sn2511 | 10 | 10 | 18 | 18 | ||
黄金 | au | 16 | 15 | 23 | 22 | 14 | |||||||
白银 | ag | 16 | 15 | 25 | 24 | 14 | |||||||
螺纹钢 | rb | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | rb2511 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
线材 | wr | 9 | 8 | 19 | 18 | 7 | wr2511 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
热轧卷板 | hc | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | hc2511 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
不锈钢 | ss | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | ss2511 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
纸浆 | sp | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | sp2511 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
胶版印刷纸 | op | 7 | 6 | 12 | 11 | 5 | |||||||
天然橡胶 | ru | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | ru2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
丁二烯橡胶 | br | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | br2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
燃料油 | fu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | fu2511 | 15 | 15 | 23 | 23 | ||
石油沥青 | bu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | bu2511 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
能源交易所 | 20号胶 | nr | 9 | 8 | 15 | 14 | 8 | nr2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
原油 | sc | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | |||||||
低硫燃料油 | lu | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | |||||||
国际铜 | bc | 9 | 8 | 15 | 14 | 7 | bc2511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
集运指数(欧线) | ec | 17 | 17 | 30 | 30 | 15 | ec2510 | 20 | 20 | 33 | 33 | ||
大商所 | 玉米 | c | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | ||||||
玉米淀粉 | cs | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | |||||||
豆一 | a | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | |||||||
豆二 | b | 7 | 7 | 12 | 12 | 6 | b2510 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
豆粕 | m | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | |||||||
豆油 | y | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | |||||||
棕榈油 | p | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | p2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纤维板 | fb | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | fb2510 | 20 | 20 | 30 | 30 | 6 | |
胶合板 | bb | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | |||||||
鸡蛋 | jd | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | jd2510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
粳米 | rr | 6 | 6 | 13 | 13 | 5 | rr2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | 6 | |
聚乙烯 | l | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | l2510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
聚氯乙烯 | v | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | v2510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
聚丙烯 | pp | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | pp2510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
焦炭 | j | 20 | 15 | 25 | 20 | 8 | j2510 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
焦煤 | jm | 12 | 12 | 17 | 17 | 8 | jm2510 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
铁矿石 | i | 11 | 11 | 18 | 18 | 9 | i2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
乙二醇 | eg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eg2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
苯乙烯 | eb | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | eb2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
纯苯 | bz | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | |||||||
液化石油气 | pg | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | pg2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
生猪 | lh | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | |||||||
原木 | lg | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | |||||||
郑商所 | 白糖 | SR | 6 | 6 | 12 | 12 | 5 | SR511 | 10 | 10 | 16 | 16 | |
棉花 | CF | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | CF511 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||
普麦 | PM | 15 | 15 | 50 | 50 | 7 | |||||||
强麦 | WH | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
早籼稻 | RI | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
晚籼稻 | LR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
粳稻 | JR | 15 | 15 | 25 | 25 | 7 | |||||||
菜籽粕 | RM | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | RM511-603 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | |
油菜籽 | RS | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | |||||||
菜籽油 | OI | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | OI511 | 10 | 10 | 16 | 16 | 8 | |
OI601、603 | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | ||||||||
棉纱 | CY | 5 | 5 | 11 | 11 | 4 | CY510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
CY511 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
苹果 | AP | 10 | 10 | 16 | 16 | 9 | AP510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
红枣 | CJ | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | |||||||
动力煤 | ZC | 50 | 50 | 54 | 54 | 10 | |||||||
PTA | TA | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | TA510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
TA511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
甲醇 | MA | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | MA510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
MA511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
玻璃 | FG | 10 | 10 | 17 | 17 | 9 | FG510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
硅铁 | SF | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SF510 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SF511 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
锰硅 | SM | 9 | 9 | 17 | 17 | 8 | SM510 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SM511 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
尿素 | UR | 8 | 8 | 15 | 15 | 7 | UR510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
UR511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
纯碱 | SA | 9 | 9 | 16 | 16 | 8 | SA510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
SA511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
短纤 | PF | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PF510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
PF511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
花生 | PK | 7 | 7 | 13 | 13 | 6 | PK510 | 20 | 20 | 26 | 26 | ||
PK511 | 10 | 10 | 16 | 16 | |||||||||
对二甲苯 | PX | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PX510 | 20 | 20 | 28 | 28 | 8 | |
PX511 | 15 | 15 | 23 | 23 | |||||||||
烧碱 | SH | 8 | 8 | 16 | 16 | 7 | SH510 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
SH511 | 10 | 10 | 18 | 18 | |||||||||
瓶片 | PR | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | PR510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
PR511 | 10 | 10 | 17 | 17 | |||||||||
丙烯 | PL | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | |||||||
广期所 | 工业硅 | si | 10 | 9 | 16 | 15 | 8 | si2510 | 20 | 20 | 26 | 26 | |
碳酸锂 | lc | 11 | 10 | 19 | 18 | 9 | lc2510 | 20 | 20 | 28 | 28 | ||
多晶硅 | ps | 11 | 10 | 18 | 17 | 9 | ps2510 | 20 | 20 | 27 | 27 | ||
中金所 | 沪深300 | IF | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | ||||||
上证50 | IH | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证500 | IC | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
中证1000 | IM | 12 | 12 | 13 | 13 | 10 | |||||||
2年期国债 | TS | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||
5年期国债 | TF | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | |||||||
10年期国债 | T | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
30年期国债 | TL | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |||||||
IO合约 | IO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% | |||||||
MO合约 | MO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日中证1000指数收盘价的±10% | |||||||
HO合约 | HO | 12 | 12 | 15 | 15 | 上一交易日上证50指数收盘价的±10% | |||||||
备注: | 特殊合约是指当日有涨跌停板、临近交割月份、以及其他合约 | ||||||||||||
商品期权的卖方交易保证金中涉及标的期货合约的交易保证金收取标准与期货标准保持一致 | |||||||||||||
股指期权的投机及保值保证金比率分别对应为保证金调整系数,最低保障系数都为0.5 | |||||||||||||
表中参数来源于各交易所结算参数,具体以交易所公布的结算参数为准 |